
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-31 | 14:40 | 14:45 | 5 分鐘 |
2 | 12:53 | 13:37 | 44 分鐘 | |
3 | 09:29 | 10:14 | 45 分鐘 | |
4 | 03:18 | 03:26 | 7 分鐘 | |
5 | 00:01 | 03:11 | 190 分鐘 | |
6 | 2025-05-30 | 22:05 | 22:30 | 24 分鐘 |
7 | 21:18 | 21:48 | 30 分鐘 | |
8 | 12:55 | 15:33 | 158 分鐘 | |
9 | 11:20 | 11:59 | 38 分鐘 | |
10 | 08:06 | 09:29 | 83 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
12 | 2025-05-29 | 23:02 | 23:18 | 16 分鐘 |
13 | 21:47 | 22:07 | 20 分鐘 | |
14 | 20:21 | 21:13 | 52 分鐘 | |
15 | 18:39 | 19:32 | 53 分鐘 | |
16 | 15:19 | 17:13 | 113 分鐘 | |
17 | 12:59 | 14:27 | 87 分鐘 | |
18 | 09:53 | 11:06 | 73 分鐘 | |
19 | 00:23 | 03:44 | 200 分鐘 | |
20 | 2025-05-28 | 23:01 | 23:51 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.c.ay92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
